Представляем вам список лучших бинарных брокеров, доступных для трейдеров из России. В наш рейтинг брокеров бинарных опционов вошли самые надежные компании, у которых вы можете торговать не опасаясь обмана или задержки выплат прибыли. Над этим рейтингом трудятся квалифицированные трейдеры со стажем, которые тестируют каждого брокера по многим параметрам и учитывают отзывы пользователей. Список лучших компаний постоянно обновляется и находится в актуальном состоянии. В настоящий момент мы предлагаем вам надежный и проверенный рейтинг на 2022 год.
| Брокер | Регуляция | Приб. опциона | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бинариум | ЦРОФР (Россия) | 50% | |||||
| 2 | FiNMAX | ЦРОФР (Россия) | 100% | |||||
| 3 | Альпари | FC (Гонконг) | 100% до $3000 | |||||
| 4 | Биномо | ЦРОФР (Россия) | 150$ бесплатно | |||||
| 5 | VerumOption | ЦРОФР (Россия) | 100% | |||||
| 6 | Evotrade | ЦРОФР (Россия) | до 100% | |||||
| 7 | UTrader | ЦРОФР (Россия) | 100% | скоро |
| Брокер | Регуляция | Макс. плечо | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альпари | FC | 50% до $500 | |||||
| 2 | RoboForex | CySEC | 115% до $30000 | |||||
| 3 | InstaForex | РАУФР | ||||||
| 4 | FXopen | FCA | 10$ без депозита | |||||
| 5 | Forex4you | FSC | вариативно | |||||
| 6 | Amega | CySEC | ||||||
| 7 | XM | CySEC | 50% до $500 | |||||
| 8 | FinmaxFX | FCA | 50% до $500 | |||||
| 9 | AMarkets | FCA | 100% до $10000 | |||||
| 10 | NordFx | CySEC | 100% | |||||
| 11 | NSBroker | MFSA | нет | |||||
| 12 | IceFx | Лабуан | ||||||
| 13 | Evotrade | ЦРОФР | ||||||
| 14 | Xtrade | CySEC | 60% до $6000 | |||||
| 15 | FreshForex | ЦРФИН | 200$ без депозита | скоро |
Скоро….

